Step 7
O que é um projeto STEP 7?
Além de outras coisas, um projeto STEP 7 inclui os seguintes objetos:
• Configuração de Hardware
• Blocos
Esses objetos estão sempre incluídos, independentemente do número de estações de operação, módulos e rede.
O que está incluído no STEP 7?
Você cria o projeto em uma estação de engenharia (ES). Várias aplicações estão contidas na ES. Todas as aplicações apresentam uma interface gráfica do usuário (GUI) para simplificar a operação e mostrar claramente os dados configurados.
• Simatic Manager é a aplicação central e o portal de ligação para todas as outras aplicações que você usará para criar seu projeto inteiro.
• HW Config contém a configuração de todo hardware do sistema, como CPUs, fontes de energia, placas de comunicação.
• WinCC OS é a ferramenta para configurar a OS (estação de operação).
O que é o Simatic Manager?
Simatic Manager representa a aplicação central dentro do sistema e é usado para acessar todas as outras aplicações que você necessita para configurar seu projeto. O Simatic Manager e todas as outras aplicações estão interligados.
Como é a estrutura básica do Simatic Manager?
Simatic Manager tem uma estrutura parecida com o Windows Explorer:
• no lado esquerdo da janela, você verá a estrutura em forma de árvore que mostra diferentes objetos, dependendo da View selecionada.
• no lado direito da janela, você verá detalhes dos objetos que você selecionou na estrutura em forma de árvore.
• Component View – representa a localização física na memória de cada objeto, por exemplo, blocos. No Component View, você pode ver imediatamente quais blocos pertencem a cada AS (Automation System – nome padrão dado a cada CPU no sistema).
Todas as operações que você executar no Simatic Manager são automaticamente salvas no sistema.
Como abrir Simatic Manager?
Você pode abrir o Simatic Manager de duas maneiras:
1 – Duplo clique no ícone STEP 7 do seu desktop.
2 – No menu Iniciar sobre SIEMENS SIMATIC products, selecione o comando do menu SIMATIC Manager.
Quando você inicia o Simatic Manager, o projeto que você tinha aberto anteriormente será carregado automaticamente.
Projetos
Projetos são:
• um conjunto organizado de dados;
• guardados em uma pasta particular que inclui arquivos e subpastas;
• mantidos por Simatic Manager e suas ferramentas relacionadas.
• projetos contem os dados de ao menos uma estação (específica aplicação programável/equipamento configurável);
Estação
Em um projeto Simatic uma estação pode ser:
• um PC (Simatic PC Station) para engenharia (ES) ou operação (OS – Operator System);
• um Automation System (AS - SIMATIC 400 Station, por exemplo).
Projetos são estruturados com a seguinte hierarquia:
• podem conter programas S7;
• um programa S7 contém exatamente uma pasta “Blocks” e uma pasta “Sources;
• a pasta “Blocks” contem os blocos que são descarregados para a CPU S7;
• a pasta “Source Files” contem os arquivos fontes dos programas criados em diferentes linguagens de programação;
Automation Licence Manager
Gerencia as licenças instaladas na estação.
Criação de máquina virtual
Tipos de processo
Existem dois tipos de processo:
• Processo contínuo (Continuous process)
Sequência de processo em plantas nas quais "o mesmo produto" é produzido "inalterado" (por exemplo, plantas de dessalinização de água). A automação pode ser implementada para pequenas unidades de planta, bem como para toda a planta.
• Processo descontínuo (Discontinuous process - batch)
Sequência de processo em fábricas nas quais "produtos diferentes" são produzidos (por exemplo, várias receitas para a produção de comprimidos ou tintas de mistura).
Componentes de um sistema S7
O S7 oferece uma gama de opções para a implementação de tarefas de automação. A grande seleção e variedade de componentes facilita:
• Emprego de componentes adequados para requisitos especiais
• Seleção de componentes que podem ser configurados exatamente para atender a requisitos específicos
As tabelas a seguir listam sistemas, componentes e funções perfeitamente combinados para requisitos específicos de controle de processo.
Objetivo | Especificação | Item |
---|---|---|
Operação e monitoramento | Operação e monitoramento no modo de processo | S7 Operator Station com WinCC software |
Controle e monitoramento do operador via Internet/Intranet | Uso do controle do operador e funções de monitoramento no modo de processo via Internet ou Intranet | Web server e Web client |
Monitorar a planta S7 | Monitoramento do controle do processo | S7 maintenance station |
Monitorar Lifebeat | Monitora sistemas conectados ao terminal bus e ao system bus | Função "Lifebeat monitoring" do WinCC |
Time synchronization | Sincronização de horário central de sistemas conectados ao terminal bus, system bus e field bus | Função "Time synchronization" do WinCC |
Short-term archiving | Arquivamento de curto prazo de valores e mensagens do processo | Archive systems do WinCC |
Long-term archiving | Uso de uma estação de PC para arquivamento de longo prazo de valores de processo, mensagens e dados BATCH | Process Historian |
Operação e monitoramento de Safety Matrix | Exibição e operação de reações de segurança configuradas | Safety Matrix Viewer |
Proteção de acesso | Gerenciamento central de usuários, proteção de acesso e assinaturas eletrônicas | SIMATIC Logon com Electronic Signature |
Processos Batch | Controlar processos descontínuos | SIMATIC BATCH |
Controle de Rota | Controle, monitoramento e diagnóstico de transportes de materiais em sistemas piping | SIMATIC Route Control |
Dados de processo arquivados | Análise de dados de processo de arquivos | Com Process Historian: OS e Information Server; Sem Process Historian: OS. |
Objetivo | Especificação | Item |
---|---|---|
Disponibilidade | Usando sistemas de automação de alta disponibilidade | S7-400H com I/O distribuído (ex: ET 200) |
Falha segura | Usando sistemas de automação à prova de falhas | S7-400F com I/O distribuído (ex: ET 200) |
Disponibilidade e falha segura | Uso de alta disponibilidade e sistemas de automação à prova de falhas | S7-400FH com I/O distribuído (ex: ET 200) |
Modos Control | Módulos com funções de controlador | S7-400 FM |
I/O distribuído | Conexão de dispositivos de campo via PROFIBUS DP dependendo do grau de proteção, conexões e zona Ex; Conexão de I/O distribuído via PROFINET I/O; Conectando dispositivos de campo via PROFINET | Basis ET 200 |
Sensores e atuadores | Conectar atuadores e sensores | PROFIBUS PA, PROFINET I/O, FOUNDATION Fieldbus |
Dispositivos de campo Profibus Intelligent | Conectar dispositivos inteligentes de campo com comunicação PROFIBUS | PROFIBUS DP/PA PROFINET (via IE/PB Link ou CFU) |
Dispositivos de campo Hart Intelligent | Conectar dispositivos inteligentes de campo com comunicação HART | Distributed IO system (via PROFIBUS DP ou PROFINET IO) |
Dispositivos de campo Foundation Fieldbus Intelligent | Conectar dispositivos inteligentes de campo para o FOUNDATION Fieldbus | Compact FF Link |
Acoplar DP/PA | Gateway entre PROFIBUS DP e PROFIBUS PA | DP/PA coupler, PA-Link |
Acoplar DP/FF | Gateway entre PROFIBUS DP e Foundation Fieldbus | Compact FF Link |
Acoplar PROFINET/PA | Gateway entre PROFINET e PROFIBUS PA | CFU, IE/PB Link PN IO com downstream DP/PA coupler. |
Dispositivos Non-redundant PROFIBUS DP | Conectar dispositivos PROFIBUS DP não-redundantes ao PROFIBUS DP redundante | Y-Link |
Diagnósticos (com componentes de hardware) | Diagnóstico simples para erros de comunicação em linhas PROFIBUS DP | ex: Diagnostic Repeater |
Diagnósticos (com componentes de software) | Usar e ativar funções de diagnóstico PCS 7 | ex: NCM S7 PROFIBUS diagnostics |
Hazardous area | Componentes de I/O especiais para uso em áreas perigosas (zonas 1 ou 2) | S7-300 Ex I/O modules, ET 200iSP. |
Mudanças na planta | Alterar a configuração dos componentes AS em RUN | CiR/H-CiR |
Mudanças na planta | Alterar a interface dos blocos AS em RUN | CPU 410-5H com versão de firmware 8.1 ou superior |
Objetivo | Especificação | Item |
---|---|---|
Comunicação (rede) | Terminal bus, system bus | Ethernet |
Comunicação (rede) | Suporte para comunicação via componentes de rede como CPs, bus links | Componentes de rede do SIMATIC NET |
Conectar AS | Conectar automation systems ao system bus | CP 443-1 ou interface PROFINET interna da CPU |
Conectar OS/BATCH | Conectar estações PCS 7 operator/BATCH ao terminal bus ou system bus | Communication processor ou outra conexão Ethernet |
Conectar ES | Conectar estação de engenharia S7 ao terminal bus ou system bus | Communication processor ou outra conexão Ethernet |
Acoplamento Point-to-point | Comunicação entre a AS e outras estações via link ponto-a-ponto | S7-400 CP, S7-300 CP (em ET 200M) |
Objetivo | Especificação | Item |
---|---|---|
Escalabilidade | Licenças para diversos objetos de processo | Licenças |
Engenharia básica | Engenharia básica de hardware, comunicação | STEP 7 com HW Config, NetPro |
Continuous automation functions | Configuração gráfica de funções de automação | CFC |
Discontinuous automation functions | Configuração gráfica de sistemas de controle sequencial com condições step-enabling | SFC |
User function blocks, custom | Criar seus próprios function blocks de usuário de acordo com IEC 61131-3 | SCL |
Processos Batch | Configurar receitas e bateladas (production jobs) | SIMATIC BATCH |
Route control | Sistema para configuração, controle, monitoramento e diagnóstico de transportes de materiais em sistemas piping | SIMATIC Route Control |
Disponibilidade com S7‑400H | Engenharia para redundant automation systems | S7 H Systems |
Failure safety com S7‑400F | F programming tool com F-function blocks | S7 F Systems |
Safety reactions para estados definidos | Atribuição de reações precisamente definidas a eventos que ocorrem no processo | Safety Matrix |
Plant pictures para S7 OS | Criação de telas (picture) da planta para a OS em modo de processo e interconexão de objetos da picture com unidades de controle único (display dinâmico) | Graphics Designer do WinCC |
Operações lógicas do Logic matrix | Implementando os sinais de controle. Ele fornece operadores lógicos para as seguintes funções: Permit, Protection e Interlock | Logic Matrix |
Dispositivos de campo Intelligent | Configuração, atribuição de parâmetros e comissionamento de dispositivos de campo | SIMATC PDM |
Engenharia eficiente | Funções para uma engenharia eficiente: Trabalhar com os vários engenheiros de projeto; Definições de tipo com capacidade de reutilização e modificação centralizada | Multiproject |
Teste | Teste funcional da configuração com uma estação SIMATIC S7 simulada | S7-PLCSIM |
Usuário não registrado. Compre o treinmanto em jats.com.br.